Unsere Sponsoringdokumentation zeigt Ihnen die Möglichkeiten Ihres Engagements auf. Wir bieten Ihnen, je nach Ihrer «Partnerwahl», eine Präsenz im Inserat in Printmedien, Ihr Logo auf Endlos-Werbebanden in der Sport Arena Nottwil, auf der ParAthletics-Website, auf der grossen Sponsorenwand oder mehrmals täglich Lautsprecherdurchsagen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Sie!
| Hauptpartner ab 10'000.– | Goldsponsor ab 3'000.– | Silbersponsor ab 1'800.– | Bronzesponsor ab 950.– |
| VIP-Apéro am Anlass 24.5.2025 | 20 Personen | 10 Personen | 4 Personen | 2 Personen |
| Logopräsenz in Printwerbung | x | |||
| Namentliche Erwähnung in Printwerbung | x | x | ||
| Logo mit Link auf ParAthletics-Website | x | |||
| Eintrag mit Link auf ParAthletics-Website | x | x | x | |
| Verwendung Logo ParAthletics auf eigener Website | x | x | x | x |
| Bildmaterial von ParAthletics für eigene Verwendung zum Anlass | x | x | x | x |
| Logo-Präsenz auf Endlos-Werbebande | 8 x | 6 x | 4 x | 2 x |
| Lautsprecherdurchsage pro Tag | 6 x | 3 x | 2 x | 1 x |
| Möglichkeit Platzierung Werbestand | x | |||
| Logo auf Startnummer | x | |||
| Livestream (Logo oder Spot) | x | |||
| Logo auf Backdrop (Medienwand Siegerehrungen) | x | |||
| Referat eines Rollstuhlsportlers | x | |||
| Führung SPZ Nottwil | x | |||
| Branchenexklusivität | x | |||
| Weitere Möglichkeiten nach Absprache | x | x | x | x |
*um das Engagement aufzuzeigen.
Spensen und Gönnerbeiträge sind ebenfalls sehr wertvoll und willkommen.
Unsere Bankverbindung: IBAN CH68 0630 0504 9995 8140 9