Mit insgesamt XX Medaillen fällt auch dieses Jahr die Ausbeute an Edelmetall hoch aus. Und nicht nur das. Es gibt auch einige Premieren und Überraschungen zu feiern. Beispielsweise die erste Medaille bei internationalen Para Rowing Wettkämpfen für die Schweiz oder die fünf Regenbogentrikots des Schweizer Para-Cycling-Teams. Wir sind stolz auf die Erfolge unserer Athletinnen und Athleten. Finde nachfolgend einen Überblick über unsere Erfolge 2025.
Medaillen WM/EM 2025
| Titelwettkampf | Ort | Podestplatzierung |
| EM Badminton | Istanbul, TUR |
|
| EM Bob | Sigulda, LAT |
|
| WM Bob | St. Moritz, SUI |
|
| WM Leichtathletik | New Dehli, IND |
|
| EM Rudern | Plovdiv, BUL |
|
| WM Para-Cycling | Ronse, BEL |
|
| WM Trap | Brno, CZE |
|
| EM Sportschiessen | Osijek, CRO |
|
Es fehlen
Basketball EM Div A
Tischtennis EM
Schweizer Meister 2025
Wer sich dieses Jahr die Schweizer Meister-Krone aufsetzen darf, erfährst du hier.
Badminton > 15.-16.11.2025
- Damen-Einzel: Name, Club
- Herren-Einzel: Name, Club
- Mixed Doppel: Name & Name, Club
Basketball 2024/2025
Championship A Master League
1. Pilatus Dragons RCZS
2. Rolling Rebels RCSG
3. Blue Foxes Annecy-Genève
Cup
1. Pilatus Dragons RCZS
2. Rolling Rebels RCSG
3. Jura Raptors & Züri Highland Bulls
Bogenschiessen
Compound Men Outdoor: Dominik Ammann, CLUB
Curling
Team
1. Genève 1 mit Skip Murad Mirza
2. Bern mit Skip Konstantin Schmaeh
3. Lausanne Olympique mit Skip Eric Décorvet
Mixed-Doubles
1. Lausanne Oberwallis mit Eric Décorvet (Skip) und Françoise Jaquerod
2. Wetzikon 3 mit Oskar Thomann (Skip) und Marlise Schwitter
3. Wetzikon 1 mit Marcel Bodenmann (Skip) und Patricia Felder
Handbike
Zeitfahren*
Männer H1-5: Fabian Recher, RSC Bern
Frauen H1-5: Sandra Fuhrer, Club????
*Beim Zeitfahren werden die Klassen (H1-H5) zusammengelegt, d.h. es gibt pro Geschlecht nur einen Medaillensatz ( gemäss gültigem UCI Klasse Faktor).
Strassenrennen
Männer H1-2: Benjamin Früh, RC Zürich
Männer H3-5: Fabian Recher, RSC Bern
Leichtathletik
Junioren Schweizer Meister
- Sprint U16 Frauen: Berwert Malina, T54, RC Zentralschweiz
- Sprint U16 Männer: Estermann Frederik, T54, RC Zentralschweiz
- Sprint U23 Männer: Matiwos Russom, T53, RC beider Basel
- Mittelstrecken U16 Frauen: Berwert Malina, T54, RC Zentralschweiz
- Mittelstrecken U16 Männer: Estermann Frederik, T54, RC Zentralschweiz
- U23 Mittelstrecken Männer: Matiwos Russom, T53, RC beider Basel
Leichtathletik
Elite Schweizer Meister
| Disziplin | Geschlecht | Klasse | Name | Club |
| 100 m | F F M M M | T33/T34 T53/T54 T33/T34 T51/T52 T53/T54 | Tanja Henseler Catherine Debrunner Eskil Hermann Fabian Blum Matiwos Russom | RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz RC beider Basel |
| 200 m | F F M M | T33/T34 T53/T54 T33/T34 T53/T54 | Tanja Henseler Licia Mussinelli Eskil Hermann Matiwos Russom | RC Zentralschweiz RC Solothurn RC Zentralschweiz RC beider Basel |
| 400 m | F F M M M | T33/T34 T53/T54 T33/T34 T51/T52 T53/T54 | Tanja Henseler Catherine Debrunner Eskil Hermann Fabian Blum Matiwos Russom | RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz RC beider Basel |
| 800 m | F M M | T53/T54 T33/T34 T53/T54 | Patricia Eachus Eskil Hermann Marcel Hug | RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz |
| 1500 m | F M | T53/T54 T53/T54 | Catherine Debrunner Marcel Hug | RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz |
| 5000 m | F M | T53/T54 T53/T54 | Manuela Schär Marcel Hug | RC Zentralschweiz RC Zentralschweiz |
Schweizer Weltrekordhalter in der Leichtathletik
| Disziplin | Klasse | Geschlecht | Zeit | Name/Vorname | Datum WR | Ort WR |
| 100 m | T52 | F | 00:18.33 | Tanja Henseler | 27.05.2023 | Nottwil, SUI |
| 100 m | T53 | F | 00:15.20 | Catherine Debrunner | 24.05.2025 | Nottwil, SUI |
| 200 m | T53 | F | 00:27.47 | Catherine Debrunner | 26.05.2022 | Nottwil, SUI |
| 400 m | T53 | F | 00:49.02 | Catherine Debrunner | 31.05.2025 | Arbon, SUI |
| 800 m | T53 | F | 01:37.96 | Catherine Debrunner | 04.02.2024 | Sharjah, UAE |
| 800 m | T54 | F | 01:41.47 | Manuela Schär | 18.08.2019 | Nottwil, SUI |
| 800 m | T54 | M | 01:27.76 | Marcel Hug | 21.05.2023 | Arbon, SUI |
| 1500 m | T52 | F | 04:10.77 | Tanja Henseler | 21.02.2023 | Sharjah, UAE |
| 1500 m | T53/T54 | F | 03:02.26 | Catherine Debrunner | 31.05.2025 | Arbon, SUI |
| 1500 m | T53/T54 | M | 02:43.37 | Marcel Hug | 27.02.2023 | Dubai, UAE |
| 5000 m | T53/T54 | F | 10:24.36 | Catherine Debrunner | 01.06.2025 | Arbon, SUI |
| 5000 m | T53/T54 | M | 09:13.81 | Marcel Hug | 15.02.2024 | Dubai, UAE |
| 10’000 m | T53/T54 | M | 19:45.05 | Marcel Hug | 27.05.2017 | Arbon SUI |
| Halbmarathon | T53/T54 | F | 0:46:51 | Catherine Debrunner, Manuela Schär | 19.11.2023 | Oita, JPN |
| Halbmarathon | T53/T54 | M | 0:38:32 | Marcel Hug | 21.11.2021 | Oita, JPN |
| Marathon | T53/T54 | F | 1:34:16 | Catherine Debrunner | 24.09.2023 | Berlin, GER |
| Marathon | T53/T54 | M | 1:17.47 | Marcel Hug | 21.11.2021 | Oita JPN |
Powerchair Hockey 2024/2025
1. Iron Cats I
2. Rolling Thunder
3. zeka-Rollers A
Rudern
Keine Teilnahme
Rugby 2024/2025
1. Fighting Snakes
2. Blue White Eagles
3. Rolling Rhinos
Sportschiessen
| Disziplin | Geschlecht | Klasse | Name | Club |
| 25m Sportpistole | F/M | SH1 | Stefan Amacker | RC St. Gallen |
| 50m Freipistole | F/M | SH1 | Paul Schnider | RC Graubünden |
| 50 m Gewehr liegend | F/M | SH2 | Nicole Häusler | RSC Bern |
| 10m Luftgewehr liegend | F/M | SH2 | Nicole Häusler | RSC Bern |
| 10m Luftgewehr stehend | F/M | SH2 | Nicole Häusler | RSC Bern |
| 10m Luftpistole | F/M | SH1 | Paul Schnider | RC Graubünden |
Ski Alpin
Slalom
Herren: Pascal Christen (Club??)
Damen: Silvia Albisser
Riesenslalom
Herren: Theo Gmür
Damen: Silvia Albisser
Tennis
Einzel
Damen: Nalani Buob
Herren: Raphaël Gremion (RTC Aargau)
Doppel
Roger Baumann / Jean-Bernard Veuthey
Interclub
Raphaël Gremion / Giuliano Carnovali
Tischtennis
Einzel
Para: Rolf Acklin, RC Züri Oberland
Tetra: Dirk Kretzschmar, RSC Bern
Doppel Para/Tetra
Martin Altermatt & Markus Jutzi
Mannschaftsmeisterschaften
Rolf Acklin & Silvio Keller