Ein Meilenstein für das Swiss Team stellte das Jahr 2013 dar, indem erstmals der Klassenerhalt bei einer A-EM gesichert werden konnte. Danach blieb das Swiss Team für 10 Jahre in Folge A-klassig bis in Rotterdam der Abstieg in die B-Liga hingenommen werden musste. Das Damen Nationalteam hat noch an keinen internationalen Titelkämpfen teilgenommen, weshalb diese als erster grosser Meilenstein anvisiert wird.
| Jahr | Niveau | Ort | Rang | Auswirkung | |
| 2025 | Nationalteam Herren | A-EM | Sarajevo | 10. | Klassenerhalt in der Liga A |
| 2025 | 3x3 Damen | WM | Sun City | 5. | – |
| 2024 | 3x3 Herren | EM | Wien | 3. | – |
| 2024 | 3x3 Damen | EM | Wien | 2. | – |
| 2024 | Nationalteam Herren | B-EM | Sarajevo | 1. | Aufstieg in die Liga A |
| 2023 | Nationalteam Herren | A-EM | Rotterdam | 11. | Abstieg in Liga B |
| 2021 | Nationalteam Herren | A-EM | Madrid | 10. | Klassenerhalt in der Liga A |
| 2019 | Nationalteam Herren | A-EM | Walbrzych | 9. | Klassenerhalt in der Liga A |
| 2017 | Nationalteam Herren | A-EM | Teneriffa | 10. | Klassenerhalt in der Liga A |
| 2015 | Nationalteam Herren | A-EM | Worchester | 10. | Klassenerhalt in der Liga A |
| 2013 | Nationalteam Herren | A-EM | Frankfurt | 10. | Klassenerhalt in der Liga A |
| 2012 | Nationalteam Herren | B-EM | Lasko | 3. | Aufstieg (Aufgrund Verzicht Bosnia-Herzegowina) |
| 2011 | Nationalteam Herren | A-EM | Nazareth | 12. | Abstieg |
| 2010 | Nationalteam Herren | B-EM | Brno | 2. | Aufstieg |
| 2009 | Nationalteam Herren | A-EM | Adana | 12. | Abstieg |
| 2008 | Nationalteam Herren | B-EM | Nottwil | 3. | Aufstieg (Aufgrund Verzicht Bosnia) |
| 2006 | Nationalteam Herren | B-EM | Brno | 3. | – |
| 2004 | Nationalteam Herren | B-EM | Uster | 5. | – |
| 2003 | Nationalteam Herren | C-EM | Athen | 2. | Aufstieg |
| 2000–2002 kein Nationalteam aufgrund diverser Rücktritte | |||||
| 1999 | Nationalteam Herren | A-EM | Roermond | 10. | Abstieg |
| 1998 | Nationalteam Herren | B-EM | Nottwil | 1. | Aufstieg |
